본문시작
이용요금
스위트
호텔 스위트
호텔 스위트 요금안내
CDB(Corner Suite Double)
단위: 원| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 245,000 | 265,000 | 275,000 |
| 추천회원 | 275,000 | 295,000 | 305,000 |
| 사이버회원 | 305,000 | 325,000 | 335,000 |
| 일반요금 | 680,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 255,000 | 275,000 | 285,000 |
| 추천회원 | 295,000 | 315,000 | 325,000 |
| 사이버회원 | 335,000 | 355,000 | 365,000 |
| 일반요금 | 680,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 290,000 | 300,000 | 310,000 |
| 추천회원 | 350,000 | 360,000 | 370,000 |
| 사이버회원 | 380,000 | 390,000 | 400,000 |
| 일반요금 | 680,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
| 추천회원 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 사이버회원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 일반요금 | 680,000 | ||
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석, 기타연휴
JFT(Junior Suite Family Twin)
단위: 원| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 255,000 | 275,000 | 285,000 |
| 추천회원 | 285,000 | 305,000 | 315,000 |
| 사이버회원 | 315,000 | 335,000 | 345,000 |
| 일반요금 | 700,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 265,000 | 285,000 | 295,000 |
| 추천회원 | 305,000 | 325,000 | 335,000 |
| 사이버회원 | 345,000 | 365,000 | 375,000 |
| 일반요금 | 700,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 300,000 | 310,000 | 320,000 |
| 추천회원 | 360,000 | 370,000 | 380,000 |
| 사이버회원 | 390,000 | 400,000 | 410,000 |
| 일반요금 | 700,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
| 추천회원 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| 사이버회원 | 410,000 | 410,000 | 410,000 |
| 일반요금 | 700,000 | ||
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석, 기타연휴
JSQ(Junior Suite Quad)
단위: 원| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 270,000 | 290,000 | 300,000 |
| 추천회원 | 300,000 | 320,000 | 330,000 |
| 사이버회원 | 330,000 | 350,000 | 360,000 |
| 일반요금 | 730,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 280,000 | 300,000 | 310,000 |
| 추천회원 | 320,000 | 340,000 | 350,000 |
| 사이버회원 | 360,000 | 380,000 | 390,000 |
| 일반요금 | 730,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 320,000 | 330,000 | 340,000 |
| 추천회원 | 380,000 | 390,000 | 400,000 |
| 사이버회원 | 410,000 | 420,000 | 430,000 |
| 일반요금 | 730,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
| 추천회원 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 사이버회원 | 430,000 | 430,000 | 430,000 |
| 일반요금 | 730,000 | ||
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석, 기타연휴
RST(Royal Suite)
단위: 원| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 410,000 | 410,000 | 430,000 |
| 추천회원 | 440,000 | 440,000 | 460,000 |
| 사이버회원 | 470,000 | 470,000 | 490,000 |
| 일반요금 | 970,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 410,000 | 430,000 | 440,000 |
| 추천회원 | 450,000 | 470,000 | 480,000 |
| 사이버회원 | 490,000 | 510,000 | 520,000 |
| 일반요금 | 970,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 440,000 | 440,000 | 460,000 |
| 추천회원 | 500,000 | 500,000 | 520,000 |
| 사이버회원 | 530,000 | 530,000 | 550,000 |
| 일반요금 | 970,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| 추천회원 | 520,000 | 520,000 | 520,000 |
| 사이버회원 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| 일반요금 | 970,000 | ||
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석, 기타연휴
PSS(Presidential Suite)
단위: 원| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 710,000 | 710,000 | 710,000 |
| 추천회원 | 960,000 | 960,000 | 960,000 |
| 사이버회원 | 1,322,000 | 1,544,000 | 1,544,000 |
| 일반요금 | 2,220,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 720,000 | 720,000 | 720,000 |
| 추천회원 | 970,000 | 970,000 | 970,000 |
| 사이버회원 | 1,322,000 | 1,544,000 | 1,544,000 |
| 일반요금 | 2,220,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 |
| 추천회원 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 |
| 사이버회원 | 1,322,000 | 1,544,000 | 1,544,000 |
| 일반요금 | 2,220,000 | ||
| 구분 | 주중 | 주말 | |
|---|---|---|---|
| 일~목 | 금 | 토, 공휴일전일, 연휴 |
|
| 호텔회원 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 |
| 추천회원 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 |
| 사이버회원 | 1,544,000 | 1,544,000 | 1,544,000 |
| 일반요금 | 2,220,000 | ||
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석, 기타연휴
- 그린시즌 : 2026.3.22~3.31, 4월, 11월
- 하이시즌 : 2026.3.2~3.21, 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
- 피크시즌
* 동∙하계 피크시즌 : 2025.12.13~2026.3.1, 2026.7.18~2026.8.23, 2026.12.12~2027.3.1
* 설∙추석 연휴 : 2026.2.14~2026.2.17, 9.24~9.26, 2027.2.5~2027.2.8
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2026.5.1~5.4, 5.23~5.24, 10.2~10.4, 10.8~10.10 - 골드시즌
* 골드시즌 : 2025.12.24~2026.1.3, 2026.7.24~2026.8.2, 2026.12.24~2027.1.2
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
| 호텔 프런트 | 033-330-7111(구내 677) |
|---|---|
| 객실 예약 | 1588-0009 |