YONG PYONG 용평리조트:객실

본문시작

이용요금

호텔

호텔 전경 사진
디럭스/슈페리어 요금안내
DTW(Deluxe Twin) / DFT(Deluxe Family Twin) /SDB(Superior Double) / STW(Superior Twin) / SFT(Superior Family Twin) / TRI(Triple)
단위: 원
구분, 그린시즌, 하이시즌, 피크시즌 4개의 항목을 포함한 디럭스/슈페리어 요금안내 표
구분 그린시즌 하이시즌 피크시즌 골드시즌
DTW 일반요금 370,000
회원 주중 100,000 110,000 130,000 150,000
금요일 120,000 130,000 140,000
토요일 130,000 140,000 150,000
추천회원 주중 130,000 150,000 190,000 210,000
금요일 150,000 170,000 200,000
토요일 160,000 180,000 210,000
사이버 주중 160,000 190,000 222,000 259,000
금요일 180,000 210,000 259,000
토요일 190,000 220,000 259,000
DFT 일반요금 420,000
회원 주중 130,000 140,000 160,000 180,000
금요일 150,000 160,000 170,000
토요일 160,000 170,000 180,000
추천회원 주중 160,000 180,000 220,000 240,000
금요일 180,000 200,000 230,000
토요일 190,000 210,000 240,000
사이버 주중 190,000 220,000 252,000 294,000
금요일 210,000 240,000 294,000
토요일 220,000 250,000 294,000
SDB/STW 일반요금 410,000
회원 주중 120,000 130,000 150,000 170,000
금요일 140,000 150,000 160,000
토요일 150,000 160,000 170,000
추천회원 주중 150,000 170,000 210,000 230,000
금요일 170,000 190,000 220,000
토요일 180,000 200,000 230,000
사이버 주중 180,000 210,000 246,000 287,000
금요일 200,000 230,000 287,000
토요일 210,000 240,000 287,000
SFT/TRI/SFO 일반요금 440,000
회원 주중 140,000 150,000 170,000 190,000
금요일 160,000 170,000 180,000
토요일 170,000 180,000 190,000
추천회원 주중 170,000 190,000 230,000 250,000
금요일 190,000 210,000 240,000
토요일 200,000 220,000 250,000
사이버 주중 200,000 230,000 264,000 308,000
금요일 220,000 250,000 308,000
토요일 230,000 260,000 308,000


스위트 요금안내
CDB(Corner Suite Double), JFT(Junior Suite Family Twin), PSS
단위: 원
구분, 그린시즌, 하이시즌, 피크시즌 4개의 항목을 포함한 디럭스/슈페리어 요금안내 표
구분 그린시즌 하이시즌 피크시즌 골드시즌
CDB 일반요금 650,000
회원 주중 220,000 230,000 260,000 280,000
금요일 240,000 250,000 270,000
토요일 250,000 260,000 280,000
추천회원 주중 275,000 280,000 310,000 330,000
금요일 275,000 280,000 320,000
토요일 295,000 300,000 330,000
사이버 주중 390,000 390,000 390,000 455,000
금요일 4550,000 455,000 455,000
토요일 455,000 455,000 455,000
JFT 일반요금 670,000
회원 주중 230,000 240,000 270,000 290,000
금요일 250,000 260,000 280,000
토요일 260,000 270,000 290,000
추천회원 주중 285,000 290,000 320,000 340,000
금요일 305,000 310,000 330,000
토요일 305,000 310,000 340,000
사이버 주중 402,000 402,000 402,000 469,000
금요일 469,000 469,000 469,000
토요일 469,000 469,000 469,000
RST 일반요금 950,000
회원 주중 390,000 390,000 420,000 440,000
금요일 390,000 410,000 420,000
토요일 410,000 420,000 440,000
추천회원 주중 440,000 440,000 470,000 490,000
금요일 440,000 440,000 470,000
토요일 460,000 460,000 490,000
사이버 주중 570,000 570,000 665,000 665,000
금요일 570,000 570,000
토요일 665,000 665,000

  • 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
  • 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전(그린, 동·하계피크시즌 제외 기간)
  • 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌(골드시즌 제외), 설·추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시 * 피크시즌[2024.12.14~2025.03.01, 2025.07.12~2025.08.24]
  • 골드시즌 : 7월 넷째주 금요일~첫째주 일요일, 12월 크리스마스 연휴 전 금요일~1월 첫째주 토요일까지(피크시즌 주말요금 적용)
    * 골드시즌[2025.07.25~2025.8.16]

  • ※매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.

호텔 프런트 전화번호 표
호텔 프런트 033-330-7111(구내 677)
객실 예약 1588-0009

상단으로 이동