본문 시작
-
4개의 정상과 슬로프 전경
-
레인보우정상에서 바라본 용평스키장전경
-
레인보우 정상 전경
-
레인보우 정상에 도착한 발왕산 관광케이블카
-
발왕산 관광케이블카에서 바라본 슬로프전경
-
용평리조트에서 스키타는 전경
-
용평리조트에서 스키타는 전경
-
용평리조트에서 스키타는 전경
-
용평리조트에서 스키타는 전경
-
용평리조트에서 스키타는 전경
스키장 소재지강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715
- 총면적
- 1,716만 ㎡
- 총 부지면적
- 3,436,877 ㎡
- 베이스 총 면적
- 1,046,388 ㎡
- 슬로프 총 면적
- 1,103,449 ㎡
- 슬로프 총 길이
- 29.1km
- 리프트 총 길이
- 13.6km
- 총 슬로프수
- 28 면
- 총 리프트수
- 14 기
- 일일 최대수용인원
- 20,000명
- 드레곤파크
- 1개소
- 컨베이어벨트
- 2개소
슬로프 제원
난이도 | 슬로프 | 거리(m) | 표고차(m) | 경사도( % ) | 경사도( ° ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | 평균 | ||||
초급 | 옐로우 | 600 | 61 | 17 | 7 | 10 | 9.6 | 4.0 | 6.8 |
뉴옐로우 | 350 | 60 | 17 | 7 | 10 | 9.6 | 4.0 | 6.3 | |
사계절썰매장 | 214 | 28 | 46 | 0 | 27 | 24.5 | 0 | 15 | |
초중급 | 메가그린 | 1,000 | 108 | 26 | 12 | 10.4 | 15.6 | 6.8 | 8.5 |
핑크 | 600 | 91 | 23 | 9 | 15 | 13.0 | 5.1 | 8.0 | |
중급 | 레드파라다이스 | 1,000 | 150 | 37 | 13 | 17.2 | 20.3 | 7.4 | 12.4 |
골드파라다이스 | 1,520 | 222 | 21 | 8 | 14.6 | 11.9 | 4.6 | 7.97 | |
실버파라다이스 | 1,460 | 269 | 29 | 11 | 11.6 | 16.2 | 6.3 | 10.2 | |
레인보우파라다이스 | 5,600 | 702 | 26 | 7 | 15 | 14.6 | 4.0 | 7.4 | |
중상급 | 골드환타스틱 | 1,850 | 333 | 33 | 5 | 18 | 18.3 | 2.9 | 10.2 |
상급 | 뉴 레드 | 500 | 194 | 42 | 25 | 19.4 | 22.8 | 14.0 | 19.8 |
블루 | 300 | 80 | 36 | 11 | 26.7 | 19.8 | 6.3 | 16.2 | |
골드밸리 | 1,850 | 333 | 43 | 7 | 22 | 23.3 | 4.0 | 11.3 | |
레인보우4 | 635 | 180 | 46 | 15 | 28 | 24.7 | 8.5 | 15.6 | |
최상급 | 레드 | 1,000 | 194 | 50 | 9 | 19.4 | 26.6 | 5.1 | 11.9 |
실버 | 1,000 | 263 | 49 | 7 | 26.7 | 26.1 | 4.0 | 16.2 | |
뉴골드 | 650 | 180 | 47 | 18 | 27.2 | 25.2 | 10.2 | 17.2 | |
레인보우1 | 1,607 | 500 | 57 | 15 | 40 | 29,7 | 8.5 | 17.2 | |
레인보우2 | 752 | 500 | 56 | 15 | 38 | 29.2 | 8.5 | 21.3 | |
레인보우3 | 1,046 | 500 | 49 | 15 | 36 | 26.1 | 8.5 | 18.3 | |
익스트림 | 드래곤파크(터레인파크) | 500 | 108 | 26 | 12 | 10.4 | 26.6 | 5.1 | 11.9 |
리프트 및 발왕산 관광케이블카 제원
리프트 | 타입 | 거리(m) | 수용인원(/h) | 이용범위 |
---|---|---|---|---|
1 골드 | 6인승 고속 | 1,689 | 3,200명 | 중상급자 |
2 뉴골드 | 4인승 | 720 | 1,800명 | 상급자 |
3 브릿지 | 2인승 | 366 | 900명 | 초,중,상급자 |
4 레드 | 4인승 고속 | 905 | 2,400명 | 상급자 |
5 뉴레드 | 3인승 | 550 | 1,350명 | 중상급자 |
6 블루 | 2인승 | 600 | 900명 | 상급자 |
7 핑크 | 3인승 | 630 | 1,350명 | 초중급자 |
8 옐로우 | 4인승 | 496 | 1,800명 | 초급자 |
9 뉴옐로우 | 4인승 | 348 | 1,800명 | 초급자 |
10 실버 | 4인승 | 700 | 1,800명 | 상급자 |
11 메가그린 | 6인승 고속 | 568 | 3,200명 | 초중급자 |
12 그린 | 4인승 고속 | 598 | 2,400명 | 초중급자 |
13 레인보우 | 4인승 고속 | 1,421 | 2,400명 | 상급자 |
14 발왕산 관광케이블카 | 8인승 고속 | 3,742 | 1,800명 | 중상급자 |