주메뉴 바로가기

본문 바로가기



본문 시작

드래곤밸리 호텔

특급호텔의 객실 서비스가 휴식의 즐거움을 더해드립니다.

디럭스

사진
  • 별관 SUPERIOR DOUBLE

    별관 SUPERIOR DOUBLE

  • 별관 SUPERIOR TWIN

    별관 SUPERIOR TWIN

  • 별관 SUPERIOR FAMILY TWIN

    별관 SUPERIOR FAMILY TWIN

  • 별관

    별관

  • 본관 DELUXE FAMILY TWIN

    본관 DELUXE FAMILY TWIN

  • 본관 DELUXE TWIN

    본관 DELUXE TWIN

  • 본관

    본관

호텔 디럭스 평면도
호텔 디럭스 평면도
다운로드
객실 예약
요금안내
디럭스 요금안내 표
구분 그린시즌 하이시즌 피크시즌 골드시즌
DTW 일반요금 370,000원
회원 주중 100,000원 110,000원 130,000원 150,000원
금요일 120,000원 130,000원 140,000원
토요일 130,000원 140,000원 150,000원
추천회원 주중 130,000원 150,000원 190,000원 210,000원
금요일 150,000원 170,000원 200,000원
토요일 160,000원 180,000원 210,000원
사이버 주중 160,000원 190,000원 222,000원 259,000원
금요일 180,000원 210,000원 259,000원
토요일 190,000원 220,000원 259,000원
DFT 일반요금 420,000원
회원 주중 130,000원 140,000원 160,000원 180,000원
금요일 150,000원 160,000원 170,000원
토요일 160,000원 170,000원 180,000원
추천회원 주중 160,000원 180,000원 220,000원 240,000원
금요일 180,000원 200,000원 230,000원
토요일 190,000원 210,000원 240,000원
사이버 주중 190,000원 220,000원 252,000원 294,000원
금요일 210,000원 240,000원 294,000원
토요일 220,000원 250,000원 294,000원
SDB/STW 일반요금 410,000원
회원 주중 120,000원 130,000원 150,000원 170,000원
금요일 140,000원 150,000원 160,000원
토요일 150,000원 160,000원 170,000원
추천회원 주중 150,000원 170,000원 210,000원 230,000원
금요일 170,000원 190,000원 220,000원
토요일 180,000원 200,000원 230,000원
사이버 주중 180,000원 210,000원 246,000원 287,000원
금요일 200,000원 230,000원 287,000원
토요일 210,000원 240,000원 287,000원
SFT/TRI/SFO 일반요금 440,000원
회원 주중 140,000원 150,000원 170,000원 190,000원
금요일 160,000원 170,000원 180,000원
토요일 170,000원 180,000원 190,000원
추천회원 주중 170,000원 190,000원 230,000원 250,000원
금요일 190,000원 210,000원 240,000원
토요일 200,000원 220,000원 250,000원
사이버 주중 200,000원 230,000원 264,000원 308,000원
금요일 220,000원 250,000원 308,000원
토요일 230,000원 260,000원 308,000원

알려드립니다.

  • 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
  • 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전(그린, 동·하계피크시즌 제외 기간)
  • 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌(골드시즌 제외), 설·추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시 [2024.12.14~2025.03.01]
  • 골드시즌 : 7월 마지막주 금요일~첫째주 일요일, 12월 크리스마스 연휴 전 금요일~1월 첫째주 토요일까지(피크시즌 주말요금 적용)
    [2024.12.21~2025.01.04]

  • ※매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.

객실 정보
디럭스 객실 정보 표
구분 객실타입 면적 객실수 객실구성 투숙인원
양실 TRIPLE 78.20㎡ 4실 침실1, 욕실1 3인
DELUXE TWIN 38.79㎡ 5실 침실1, 욕실1 2인
DELUXE FAMILY TWIN 40.60㎡ 93실 침실1, 욕실1 3인
SUPERIOR TWIN 44.11㎡ 14실 침실1, 욕실1 2인
SUPERIOR DOUBLE 43.62㎡ 8실 침실1, 욕실1 2인
SUPERIOR FAMILY TWIN 44.50㎡ 46실 침실1, 욕실1 3인
객실 내 인터넷 이용
객실 내 인터넷 이용
호텔 전 객실 무선인터넷(wi-fi) 완비
비품 정보
디럭스 비품 정보 표
가전류 TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 드라이기
식기류 취사불가. 식기류 없음.
침구류 침대(싱글+싱글) 또는 침대(더블+싱글)
세면류 타월 / 비누

스위트

사진
  • 주니어 스위트 패밀리 트윈(현장 배정)

    주니어 스위트 패밀리 트윈(현장 배정)

  • 주니어 스위트 패밀리 트윈(현장 배정)

    주니어 스위트 패밀리 트윈(현장 배정)

  • 주니어 스위트 패밀리 트윈(현장 배정)

    주니어 스위트 패밀리 트윈(현장 배정)

  • 코너 스위트 더블

    코너 스위트 더블

  • 코너 스위트 더블

    코너 스위트 더블

  • 코너 스위트 더블

    코너 스위트 더블

  • 프레지덴셜 스위트

    프레지덴셜 스위트

  • 프레지덴셜 스위트

    프레지덴셜 스위트

  • 프레지덴셜 스위트

    프레지덴셜 스위트

호텔 스위트 평면도
호텔 스위트 평면도
다운로드
객실 예약
요금안내
디럭스 요금안내 표
구분 그린시즌 하이시즌 피크시즌 골드시즌
CDB 일반요금 650,000원
회원 주중 220,000원 230,000원 260,000원 280,000원
금요일 240,000원 250,000원 270,000원
토요일 250,000원 260,000원 280,000원
추천회원 주중 275,000원 280,000원 310,000원 330,000원
금요일 275,000원 280,000원 320,000원
토요일 295,000원 300,000원 330,000원
사이버 주중 390,000원 390,000원 390,000원 455,000원
토요일 455,000원 455,000원 455,000원
일요일 455,000원 455,000원 455,000원
JFT 일반요금 670,000원
회원 주중 230,000원 240,000원 270,000원 290,000원
금요일 250,000원 260,000원 280,000원
토요일 260,000원 270,000원 290,000원
추천회원 주중 285,000원 290,000원 320,000원 340,000원
금요일 305,000원 310,000원 330,000원
토요일 305,000원 310,000원 340,000원
사이버 주중 402,000원 402,000원 402,000원 469,000원
금요일 469,000원 469,000원 469,000원
토요일 469,000원 469,000원 469,000원
PSS 일반요금 2,200,000원
회원 주중 700,000원 710,000원 1,000,000원 1,000,000원
금요일 700,000원 710,000원 1,000,000원
토요일 700,000원 710,000원 1,000,000원
추천회원 주중 930,000원 930,000원 1,200,000원 1,200,000원
금요일 930,000원 930,000원 1,200,000원
토요일 930,000원 930,000원 1,200,000원
사이버 주중 1,322,000원 1,322,000원 1,322,000원 1,544,000원
금요일 1,544,000원 1,544,000원 1,544,000원
토요일 1,544,000원 1,544,000원 1,544,000원

알려드립니다.

  • 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
  • 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전(그린, 동·하계피크시즌 제외 기간)
  • 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌(골드시즌 제외), 설·추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시 [2024.12.14~2025.03.01]
  • 골드시즌 : 7월 마지막주 금요일~첫째주 일요일, 12월 크리스마스 연휴 전 금요일~1월 첫째주 토요일까지(피크시즌 주말요금 적용)
    [2024.12.21~2025.01.04]

  • ※매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.

객실 정보
스위트 객실 정보 표
구분 객실타입 면적 객실수 객실구성 투숙인원
스위트 JUNIOR FAMILY TWIN 60.96㎡ 11실 침실1, 거실1, 욕실1 3인
CORNER SUITE DOUBLE 61.91㎡ 3실 침실1, 거실1, 욕실1 2인
ROYAL SUITE 86.66㎡ 2실 침실1, 거실1, 욕실1 2인
객실 내 인터넷 이용
객실 내 인터넷 이용
호텔 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비
비품 정보
스위트 비품 정보 표
가전류 TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 커피포트 / 드라이기
식기류 취사불가. 식기류 없음
침구류 침대
세면류 타월 / 비누

프런트 : 033-330-7111(구내 677)

  • 조기입실 및 지연퇴실 시 요금 발생
  • 추가 침구 요금발생
facebook
상단으로 이동