본문 시작
28타입
사진
-
빌라콘도 28타입
-
빌라콘도 28타입
-
빌라콘도 28타입
-
빌라콘도 28타입
-
빌라콘도 28타입
-
빌라콘도 28타입
-
빌라콘도 28 PET 타입
-
빌라콘도 28 PET 타입
-
빌라콘도 28 PET 타입
요금안내
28A(28 Type) / 28D(28 Double Type)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 440,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 95,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
금 | 105,000원 | 120,000원 | 140,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 115,000원 | 130,000원 | 150,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 125,000원 | 150,000원 | 190,000원 | 210,000원 |
금 | 135,000원 | 160,000원 | 200,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 145,000원 | 170,000원 | 210,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 155,000원 | 190,000원 | 264,000원 | 308,000원 |
금 | 165,000원 | 200,000원 | 308,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 175,000원 | 210,000원 | 308,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
28P(28 Pet Type)
콘도회원예약 ☎02-6925-3193
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 490,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 120,000원 | 145,000원 | 180,000원 | 220,000원 |
금 | 130,000원 | 160,000원 | 180,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 145,000원 | 170,000원 | 220,000원 | ||
비회원/사이버 | 주중 | 일~목 | 139,000원 | 169,000원 | 219,000원 | 269,000원 |
금 | 149,000원 | 189,000원 | 219,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 169,000원 | 209,000원 | 269,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
- 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌, 설∙추석 연휴
* 동∙하계 피크시즌 : 2024.12.14~2025.3.1, 2025.7.12~8.24
* 설∙추석 연휴 : 2025.1.25~1.29, 10.1~10.8
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2025.5.2~5.5, 6.5~6.7 - 골드시즌 : 7월 넷째주 금요일~8월 첫째주 일요일, 크리스마스 전일~1월 첫째주 토요일
* 골드시즌 : 2025.7.25~8.3, 2025.12.24~2026.1.3
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
온돌 | 28A타입 | 149실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 4인 |
더블 침대1 | 28D타입 | 104실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 4인 |
온돌 | 28P타입(펫객실) | 12실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 4인, 2견 |
객실 내 인터넷 이용
빌라콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 온돌 객실 : 한실 침구 4채 / 침대 객실 : 더블 침대 1, 한실 침구 2채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
펫객실(28P) 전용 용품 | 방석, 배변판(1EA), 배변패드(2EA), 식기(2EA), 배변봉투(2EA), 펫 타월(2EA) |
41타입
사진
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
요금안내
41B(41 Type) / 41D(41 Double Type)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 590,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 115,000원 | 140,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
금 | 140,000원 | 160,000원 | 180,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 160,000원 | 180,000원 | 230,000원 | 250,000원 |
금 | 180,000원 | 200,000원 | 240,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 190,000원 | 210,000원 | 250,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 190,000원 | 220,000원 | 354,000원 | 413,000원 |
금 | 210,000원 | 240,000원 | 413,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 220,000원 | 250,000원 | 413,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
- 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌, 설∙추석 연휴
* 동∙하계 피크시즌 : 2024.12.14~2025.3.1, 2025.7.12~8.24
* 설∙추석 연휴 : 2025.1.25~1.29, 10.1~10.8
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2025.5.2~5.5, 6.5~6.7 - 골드시즌 : 7월 넷째주 금요일~8월 첫째주 일요일, 크리스마스 전일~1월 첫째주 토요일
* 골드시즌 : 2025.7.25~8.3, 2025.12.24~2026.1.3
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
온돌 | 41B타입 | 36실 | 침실2, 거실1, 욕실2 | 6인 |
더블 침대1+온돌 | 41D타입 | 72실 | 침실2, 거실1, 욕실2 | 5인 |
객실 내 인터넷 이용
빌라콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 온돌 객실 : 한실 침구 6채 / 침대 객실 : 더블 침대 1, 한실 침구 3채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
48타입
사진
-
빌라콘도 48타입
-
빌라콘도 48타입
-
빌라콘도 48타입
-
빌라콘도 48타입
-
빌라콘도 48타입
요금안내
48D(48 Double Type)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 650,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 135,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 200,000원 |
금 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 160,000원 | 180,000원 | 200,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 170,000원 | 190,000원 | 240,000원 | 260,000원 |
금 | 190,000원 | 210,000원 | 250,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 200,000원 | 220,000원 | 260,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 200,000원 | 230,000원 | 390,000원 | 455,000원 |
금 | 220,000원 | 250,000원 | 455,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 230,000원 | 260,000원 | 455,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
- 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌, 설∙추석 연휴
* 동∙하계 피크시즌 : 2024.12.14~2025.3.1, 2025.7.12~8.24
* 설∙추석 연휴 : 2025.1.25~1.29, 10.1~10.8
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2025.5.2~5.5, 6.5~6.7 - 골드시즌 : 7월 넷째주 금요일~8월 첫째주 일요일, 크리스마스 전일~1월 첫째주 토요일
* 골드시즌 : 2025.7.25~8.3, 2025.12.24~2026.1.3
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
더블 침대1+온돌 | 48D타입 | 38실 | 침실2, 거실1, 욕실2 | 5인 |
객실 내 인터넷 이용
빌라콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 더블 침대1, 한실 침구 3채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
프런트 : 033-330-7511
- 조기 입실 및 지연 퇴실 시 요금 발생
- 추가 침구 사용 시 요금 발생