본문 시작
25타입
사진
그린피아콘도 25타입 객실 전경
그린피아콘도 25타입 객실 전경
그린피아콘도 25타입 객실 전경
그린피아콘도 25타입 객실 전경
요금안내
25A(25 Bed Type) / 25S(25 Slope-view Type)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
마운틴뷰 | 일반요금 | 450,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 100,000원 | 110,000원 | 140,000원 | 150,000원 | |
주말 | 120,000원 | 130,000원 | 150,000원 | |||
추천회원 | 주중 | 140,000원 | 150,000원 | 200,000원 | 210,000원 | |
주말 | 160,000원 | 170,000원 | 210,000원 | |||
사이버 | 주중 | 160,000원 | 170,000원 | 293,000원 | 315,000원 | |
주말 | 190,000원 | 200,000원 | 315,000원 | |||
슬로프뷰 | 콘도회원 | 주중 | 110,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 160,000원 |
주말 | 130,000원 | 140,000원 | 160,000원 | |||
추천회원 | 주중 | 150,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 220,000원 | |
주말 | 170,000원 | 190,000원 | 220,000원 | |||
사이버 | 주중 | 180,000원 | 190,000원 | 313,000원 | 335,000원 | |
주말 | 210,000원 | 220,000원 | 335,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계시즌 시작일 전, 하계시즌 종료일~10월, 12월~동계피크시즌 시작일 전 (그린, 동·하계시즌 제외 기간)
- 피크시즌 : 동·하계시즌(골드시즌 제외), 설·추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시
- 골드시즌 : 7월 마지막 주 금요일~광복절 전일, 12월 크리스마스 연휴 전 금요일~1월 1일까지 (피크시즌 주말요금 적용)
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
침대 | 25타입 | 96실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 4인 |
객실 내 인터넷 이용
그린피아 콘도 | 전 객실 무선인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 침대 객실 : 더블침대1, 한실침구2채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
33타입
사진
그린피아콘도 33타입 객실 전경
그린피아콘도 33타입 객실 전경
그린피아콘도 33타입 객실 전경
그린피아콘도 33타입 객실 전경
그린피아콘도 33타입 객실 전경
그린피아콘도 33타입 객실 전경
그린피아콘도 33타입 객실 전경
요금안내
33B(33 Type)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |
---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 540,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 110,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 160,000원 |
주말 | 130,000원 | 140,000원 | 160,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 150,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 220,000원 |
주말 | 170,000원 | 180,000원 | 220,000원 | ||
사이버 | 주중 | 170,000원 | 180,000원 | 351,000원 | 378,000원 |
주말 | 200,000원 | 210,000원 | 378,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계시즌 시작일 전, 하계시즌 종료일~10월, 12월~동계피크시즌 시작일 전 (그린, 동·하계시즌 제외 기간)
- 피크시즌 : 동·하계시즌(골드시즌 제외), 설·추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시
- 골드시즌 : 7월 마지막 주 금요일~광복절 전일, 12월 크리스마스 연휴 전 금요일~1월 1일까지 (피크시즌 주말요금 적용)
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
침대+온돌 | 33타입 | 10실 | 침실2, 거실1, 욕실2 | 5인 |
객실 내 인터넷 이용
그린피아 콘도 | 전 객실 무선인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 침대 객실 : 더블침대1, 한실침구 3채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
38타입
사진
그린피아콘도 38타입 객실 전경
그린피아콘도 38타입 객실 전경
그린피아콘도 38타입 객실 전경
그린피아콘도 38타입 객실 전경
요금안내
38C(38 Bed+Ondol Type) / 38S(38 Slope-view Type)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
마운틴뷰 | 일반요금 | 600,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 120,000원 | 140,000원 | 160,000원 | 170,000원 | |
주말 | 140,000원 | 160,000원 | 170,000원 | |||
추천회원 | 주중 | 160,000원 | 180,000원 | 220,000원 | 230,000원 | |
주말 | 180,000원 | 200,000원 | 230,000원 | |||
사이버 | 주중 | 180,000원 | 200,000원 | 390,000원 | 420,000원 | |
주말 | 210,000원 | 230,000원 | 420,000원 | |||
슬로프뷰 | 콘도회원 | 주중 | 130,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 180,000원 |
주말 | 150,000원 | 170,000원 | 180,000원 | |||
추천회원 | 주중 | 170,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 240,000원 | |
주말 | 190,000원 | 220,000원 | 240,000원 | |||
사이버 | 주중 | 200,000원 | 220,000원 | 410,000원 | 440,000원 | |
주말 | 230,000원 | 250,000원 | 440,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계시즌 시작일 전, 하계시즌 종료일~10월, 12월~동계피크시즌 시작일 전 (그린, 동·하계시즌 제외 기간)
- 피크시즌 : 동·하계시즌(골드시즌 제외), 설·추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시
- 골드시즌 : 7월 마지막 주 금요일~광복절 전일, 12월 크리스마스 연휴 전 금요일~1월 1일까지 (피크시즌 주말요금 적용)
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
침대+온돌 | 38타입 | 207실 | 침실2, 거실1, 욕실2 | 6인 |
객실 내 인터넷 이용
그린피아 콘도 | 전 객실 무선인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 침대 객실 : 더블침대1, 한실침구 4채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
프런트 : 033-330-7174
- 조기 입실 및 지연 퇴실 시 요금 발생
- 추가 침구 사용 시 요금 발생