본문 시작
모나 용평
리프트&렌탈 할인
리프트/렌탈 하이시즌(2024/11/30~2024/12/6, 2025/3/4~폐장일)
구분 | 리프트 | 렌탈 | 비고 |
---|---|---|---|
골프/콘도회원 | 60% | 50% | 본인(회원카드 제시) |
회원동반 | 45% | 45% | 동반 3인(회원카드 제시) |
강원도민 | 45% | 45% | 본인 |
제휴카드 | 40% | 40% | 4인 |
장애우대 | 40% | 40% | 본인 |
투숙객 | 30% | 30% | 4인 |
※ 제휴카드 : 신한카드, 하나카드, 농협카드
※ 리프트 할인율은 슬로프 3면 오픈시부터 적용
리프트/렌탈 피크시즌(2024/12/7~2025/3/3)
구분 | 리프트 | 렌탈 | 비고 |
---|---|---|---|
골프/콘도회원 | 40% | 50% | 본인(회원카드 제시) |
회원동반 | 30% | 35% | 동반 3인(회원카드 제시) |
강원도민 | 30% | 35% | 본인 |
제휴카드 | 25% | 30% | 4인 |
장애우대 | 25% | 30% | 본인 |
투숙객 | 15% | 20% | 4인 |
※ 제휴카드 : 신한카드, 하나카드, 농협카드
발왕산 관광케이블카
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
객실/골프회원 | 50% | 본인(회원카드 제시) |
회원동반인 | 40% | 동반 3인(회원카드 제시) |
평창군민 | 50% | 본인 |
강원도민 | 20% | 본인 |
제휴카드 | 20% | 4인 |
장애인(중증) | 40% | 본인 |
경로(70세 이상) | 20% | 본인 |
투숙객 | 15% | 투숙정원 |
※ 제휴카드 : 신한카드, 하나카드, 농협카드
※ 입장료에 한하며 모든 할인은 중복적용 불가
※ 장애인, 경로, 투숙객 할인 : 해당 증명서 제출 필요
애니포레
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
객실/골프회원 | 25% | 본인(회원카드 제시) |
지역주민 | 25% | 평창군민 |
투숙객 | 20% | 투숙정원 |
단체 | 20% | 15인 이상 |
※ 할인 관련 증빙자료(카드 또는 서류 실물) 지참 필수.
마운틴코스터
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
객실/골프회원 | 25% | 회원 본인 (회원 카드 제시) |
회원 동반인 | 20% | 동반 3인까지 (회원카드 제시) |
강원도민 | 20% | 본인 (해당 증명서 제시) |
객실 투숙객 | 15% | 투숙객에 한함 |
※ 모든 할인은 중복적용 되지 않습니다.
용평루지
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
객실/골프회원 | 25% | 회원 본인 (회원 카드 제시) |
회원 동반인 | 20% | 동반 3인까지 (회원카드 제시) |
강원도민 | 20% | 본인 (해당 증명서 제시) |
객실 투숙객 | 15% | 투숙객에 한함 |
※ 모든 할인은 중복적용 되지 않습니다. / 용평루지 퀵패스는 할인적용 불가
뮤지엄 딥다이브
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
객실/골프회원 | 30% | 회원 본인 (회원 카드 제시) |
객실 투숙객 | 20% | 투숙객에 한함 |
우리카드 | 15% | 1인 |
강원도민 | 10% | 본인 (해당 증명서 제시) |
수영장, 피트니스, 사우나
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
객실/골프회원 | 50% | 본인(회원카드 제시) |
회원 동반인 | 40% | 3인까지(회원카드 제시) |
투숙객 | 30% | 투숙정원 |
강원도민 | 40% | 본인 |
제휴카드 | 35% | 본인포함 4인 |
※ 제휴카드 : 신한카드, 하나카드, 농협카드
용평리조트 할인 주의사항
알려드립니다.
- 특가요금일 경우 할인이 적용 되지 않습니다.
- 모든 할인은 중복할인이 적용되지 않습니다.
- 장애인, 경로, 객실투숙객 할인 : 해당 증명서 제출 필요
- 제휴카드 할인 : 본인포함 동반3인까지 총4인 동일 할인 적용됩니다.(체크카드 및 신용카드 가능)
- 객실/골프회원은 회원카드를 소지한 본인에 한하여 적용됩니다.
- 제휴카드 할인의 경우 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 관광케이블카/사우나 지역주민할인 : 평창군민 본인에 한하여 적용(단, 신분증 지참시 적용)
용평워터파크
입장권 할인
구분 | 하이시즌 (2024/12/14~2025/3/2) |
비고 |
---|---|---|
골프/콘도회원 | 60% | 본인(회원카드 제시) |
회원동반 | 40% | 동반 3인(회원카드 제시) |
강원도민 | 40% | 본인 |
제휴카드 | 40% | 4인 |
장애우대 | 40% | 본인 |
투숙객 | 40% | 4인 |
※ 제휴카드 : 신한카드, 하나카드, 농협카드
※ 상기 할인은 타 할인과 중복 적용 불가
이벤트
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
생일 이벤트 | ||
60% | 주민등록 일자 기준 생일 전, 후 7일 내 방문 시 | |
50% | 동반 3인 |
용평워터파크 할인 주의사항
알려드립니다.
- 모든 할인은 입장권에 한하여 할인되며, 중복 적용이 되지 않습니다.
- 객실/골프회원은 회원카드를 소지한 본인에 한하여 적용됩니다.
- 카드사 할인 : 동반 3인 동일할인 적용됩니다.(그외 본인만 적용)
- 지역주민 : 강원도민에 한함, 객실 투숙객은 해당 증명서 제시 필수
- 제휴카드 할인의 경우 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 용평워터파크 문의전화 : 033-330-7491
상단으로 이동