contents Start
장비렌탈
25/26冬季滑雪用具租赁
(单位 :韩币won)
| 票种 | 利用时间 | 区分 | 双板/单板 租赁 |
|---|---|---|---|
| 全天 | 09:00~17:00 | 成人 | 48,000 |
| 小孩 | 42,000 | ||
| 上午 / 下午 / 夜间 | 上午:09:00~13:00 下午:13:00~17:00 夜间:19:00~23:00 |
成人 | 40,000 |
| 小孩 | 35,000 | ||
| 下午 + 夜间 | 13:00~23:00 | 成人 | 48,000 |
| 小孩 | 42,000 |
冬季滑雪用具各部位单独租赁
(单位 :韩币won)
| 票种 | 利用时间 | 区分 | 双板 SKI | 单板 Snow Board | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪板 | 雪仗 | 雪鞋 | 雪板 | 雪鞋 | |||
| 全天 | 09:00~17:00 | 成人 | 32,000 | 14,000 | 27,000 | 32,000 | 27,000 |
| 小孩 | 29,000 | 12,000 | 24,000 | 29,000 | 24,000 | ||
| 上午 / 下午 / 夜间 | 上午:09:00~13:00 下午:13:00~17:00 夜间:19:00~23:00 |
成人 | 28,000 | 13,000 | 24,000 | 28,000 | 24,000 |
| 小孩 | 25,000 | 11,000 | 21,000 | 25,000 | 21,000 | ||
| 下午 + 夜间 | 13:00~23:00 | 成人 | 32,000 | 14,000 | 27,000 | 32,000 | 27,000 |
| 小孩 | 29,000 | 12,000 | 24,000 | 29,000 | 24,000 | ||
- 小孩年龄13岁以下.(Children must be under the age of 13.)
- 所有票卷仅限于当天使用.(All tickets are valid for day of purchase.)
- 已购买的票卷不能·退还或交换.(All tickets are non-refundable and non-transferable.)
- 所有价格已包含10%的税金.(Local taxes included with above rates.)
- 租赁Size: Ski 雪板 : 80~170cm / SKI 雪鞋 : 160~320mm / Board 雪板 : 80~160cm / Board 雪鞋 : 170~315mm
고급장비렌탈
冬季高级用具租赁
(单位 :韩币won)
| 票种 | 利用时间 | 区分 | 各部位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| full set | 雪板 | 雪仗 | 雪鞋 | |||
| 全天 | 09:00~17:00 | 成人 | 67,000 | 41,000 | 19,000 | 29,000 |
| 小孩 | 62,000 | 38,000 | 16,000 | 26,000 | ||
| 上午 / 下午 | 上午:09:00~13:00 下午:13:00~17:00 |
成人 | 63,000 | 38,000 | 18,000 | 27,000 |
| 小孩 | 57,000 | 35,000 | 15,000 | 24,000 | ||
| 夜间 | 19:00~23:00 | 成人 | 63,000 | 38,000 | 18,000 | 27,000 |
| 小孩 | 57,000 | 35,000 | 15,000 | 24,000 | ||
| 下午 + 夜间 | 13:00~23:00 | 成人 | 67,000 | 41,000 | 19,000 | 29,000 |
| 小孩 | 62,000 | 38,000 | 16,000 | 26,000 | ||
- 小孩年龄13岁以下.(Children must be under the age of 13.)
- 所有票卷仅限于当天使用.(All tickets are valid for day of purchase.)
- 已购买的票卷不能·退还或交换.(All tickets are non-refundable and non-transferable.)
의류렌탈요금
冬季雪衣租赁
(单位 :韩币won)
| 票种 | 利用时间 | 雪衣租赁 | |
|---|---|---|---|
| 一套(雪衣+雪裤) | 半套 | ||
| 4天 | - | 90,000 | 60,000 |
| 3天 | - | 75,000 | 50,000 |
| 2天 | - | 70,000 | 45,000 |
| 1日 | 09:00~23:00 | 45,000 | 34,000 |
| 全天 | 09:00~17:00 | 30,000 | 20,000 |
| 上午/下午/夜间 | 上午 : 09:00~13:00 下午 : 13:00~17:00 夜间 : 19:00~23:00 |
20,000 | 15,000 |
| 下午+夜间 | 13:00~23:00 | 30,000 | 20,000 |