contents Start
-
滑道基地图像
-
龙平度假村图像
-
发旺山图像
-
升降机站台图像
-
滑道基地图像
韩国江原道平昌郡大关岭面奥利匹克路715,232-950
- 总面积
- 17,160,000 平房米 (约 520 万坪)
- 总用地面积
- 3,436,877 平房米
- 总基地面积
- 1,046,388 平房米
- 总滑道面积
- 1,103,449 平房米
- 总坡长
- 13.6 公里
- 总升降机长度
- 29.1 公里
- 滑道数量
- 28 条滑道
- 缆车数量
- 14 缆车 (包括贡多拉)
- 最大日容量
- 20,000 人
- 龙园
- 1
- 传送带
- 2
28个滑道信息
难度 | 滑道 | 距离(米) | 高程差(米) | 坡角 ( ° ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 平均 | ||||
初级 | 滑块 | 350 | 35 | 17 | 7 | 10 |
黄色 | 508 | 61 | 17 | 7 | 12 | |
新黄色 | 350 | 40 | 17 | 7 | 11 | |
滑雪破 | 180 | 26 | 0 | 0 | 13 | |
初-中级 | 大型绿色 | 700 | 108 | 26 | 12 | 15 |
粉色 | 652 | 91 | 23 | 9 | 14 | |
中级 | 红色天堂 | 676 | 150 | 37 | 13 | 22 |
黄金天堂 | 1,536 | 222 | 21 | 8 | 14 | |
银色天堂 | 1,460 | 269 | 29 | 11 | 18 | |
彩虹天堂 | 5,600 | 702 | 26 | 7 | 13 | |
红-金桥 | 240 | 33 | 22 | 10 | 14 | |
中-高级 | 金色精彩 | 1,838 | 333 | 33 | 5 | 18 |
高级 | 新红色 | 252 | 90 | 42 | 25 | 36 |
蓝色 | 550 | 160 | 36 | 11 | 29 | |
黄金谷 | 1,655 | 333 | 43 | 7 | 20 | |
彩虹4 | 635 | 180 | 46 | 15 | 28 | |
超级 | 红色 | 926 | 194 | 50 | 9 | 21 |
银色 | 894 | 263 | 49 | 7 | 29 | |
新金色 | 584 | 180 | 47 | 18 | 31 | |
彩虹1 | 1,630 | 500 | 57 | 15 | 31 | |
彩虹2 | 1,280 | 500 | 56 | 15 | 39 | |
彩虹3 | 1,520 | 500 | 49 | 15 | 33 | |
极限 | 地形公园 | 400 | 108 | 26 | 12 | 15 |
14道缆车和1个贡多拉信息
升降机 | 类型 | 距离(米) | 收容能力(/小时) | 范围 |
---|---|---|---|---|
1金 | 6座(高速) | 1,690米 | 3200人 | 中-高级 |
2新金 | 4座 | 720米 | 1800人 | 高级 |
3桥 | 2座 | 370米 | 900人 | 初级、中级和高级 |
4滑块 | 初级 | |||
5红 | 4座(高速) | 910米 | 2400人 | 高级 |
6新红 | 3座 | 550米 | 1350人 | 中-高级 |
7蓝 | 2座 | 600米 | 900人 | 高级 |
8粉红 | 3座 | 630米 | 1350人 | 初-中 |
9黄 | 4座 | 500米 | 1800人 | 初级 |
10新黄 | 4座 | 350米 | 1800人 | 初级 |
11银色 | 4座 | 700米 | 1800人 | 高级 |
12大型绿色 | 6座(高速) | 570米 | 3200人 | 初-中 |
13绿色 | 4座(高速) | 600米 | 1800人 | 初-中 |
14彩虹 | 4座(高速) | 1,420米 | 2400人 | 高级 |
15贡多拉 | 8座(高速) | 3,710米 | 1800人 | 中-高级 |
2018平昌冬季奥运会 龙平高山技术 场地
位于龙平度假村龙平高山比赛的场地,建于1998年。 它主办了四FIS高山世界杯赛和2006 IPC残疾人世界杯。

场地规格 |
高山大回转滑到(彩虹I):长度 1191米,海拔差410米,平均坡度 34.4% 高山回转滑到(彩虹II):长度583米,海拔差210米,平均坡度36%。 |
---|---|
容量 | 6,000 (座位 2,500 / 站位 3,500) |
构建 | 1998 |
赛事(4) | 大回转(男/女),小回转(男/女) |
重大比赛 |
FIS高山滑雪世界杯(1998、2000、2003、2006) IPC残疾人高山滑雪杯(2006) FIS高山滑雪洲际杯(年度)、东亚会(1999) |