contents Start
-
滑道基地图像
-
龙平度假村图像
-
发旺山图像
-
升降机站台图像
-
滑道基地图像
韩国江原道平昌郡大关岭面奥利匹克路715,232-950
- 总面积
- 17,160,000 平房米 (约 520 万坪)
- 总用地面积
- 3,436,877 平房米
- 总基地面积
- 1,046,388 平房米
- 总滑道面积
- 1,103,449 平房米
- 总坡长
- 29.1 公里
- 总升降机长度
- 13.6 公里
- 滑道数量
- 28 条滑道
- 缆车数量
- 14 缆车 (包括贡多拉)
- 最大日容量
- 20,000 人
- 龙园
- 1
- 传送带
- 2
滑道信息
难度 | 滑道 | 距离(米) | 高程差(米) | 坡角 ( ° ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 平均 | ||||
初级 | 黄色 | 600 | 61 | 17 | 7 | 10 |
新黄色 | 350 | 60 | 17 | 7 | 10 | |
滑雪破 | 214 | 28 | 0 | 0 | 4 | |
初-中级 | 大型绿色 | 1,000 | 108 | 26 | 12 | 10.4 |
粉色 | 600 | 91 | 23 | 9 | 15 | |
中级 | 红色天堂 | 1,000 | 150 | 37 | 13 | 22 |
黄金天堂 | 1,520 | 222 | 21 | 8 | 14.6 | |
银色天堂 | 1,460 | 269 | 29 | 11 | 11.6 | |
彩虹天堂 | 5,600 | 702 | 26 | 7 | 15 | |
中-高级 | 金色精彩 | 1,850 | 333 | 33 | 5 | 18 |
高级 | 新红色 | 500 | 194 | 42 | 25 | 19.4 |
蓝色 | 300 | 80 | 36 | 11 | 26.7 | |
黄金谷 | 1,850 | 333 | 43 | 7 | 22 | |
彩虹4 | 635 | 180 | 46 | 15 | 28 | |
超级 | 红色 | 1,000 | 194 | 50 | 9 | 19.4 |
银色 | 1,000 | 263 | 49 | 7 | 26.7 | |
新金色 | 650 | 180 | 47 | 18 | 27.2 | |
彩虹1 | 1,607 | 500 | 57 | 15 | 40 | |
彩虹2 | 752 | 500 | 56 | 15 | 38 | |
彩虹3 | 1,046 | 500 | 49 | 15 | 36 | |
极限 | 龙公园(地形公园) | 500 | 108 | 26 | 12 | 10.4 |
道缆车和贡多拉信息
升降机 | 类型 | 距离(米) | 收容能力(/小时) | 范围 |
---|---|---|---|---|
金 | 6座(高速) | 1,689米 | 3200人 | 中-高级 |
2新金 | 4座 | 720米 | 1800人 | 高级 |
3桥 | 2座 | 366米 | 900人 | 初级、中级和高级 |
4红 | 4座(高速) | 905米 | 2400人 | 高级 |
5新红 | 3座 | 550米 | 1350人 | 中-高级 |
6蓝 | 2座 | 600米 | 900人 | 高级 |
7粉红 | 3座 | 630米 | 1350人 | 初-中 |
8黄 | 4座 | 496米 | 1800人 | 初级 |
9新黄 | 4座 | 348米 | 1800人 | 初级 |
10银色 | 4座 | 700米 | 1800人 | 高级 |
11大型绿色 | 6座(高速) | 568米 | 3200人 | 初-中 |
12绿色 | 4座(高速) | 598米 | 1800人 | 初-中 |
13彩虹 | 4座(高速) | 1,421米 | 2400人 | 高级 |
14贡多拉 | 8座(高速) | 3,742 | 1800人 | 中-高级 |
2018平昌冬季奥运会 龙平高山技术 场地
位于龙平度假村龙平高山比赛的场地,建于1998年。 它主办了四FIS高山世界杯赛和2006 IPC残疾人世界杯。

场地规格 |
高山大回转滑到(彩虹I):长度 1191米,海拔差410米,平均坡度 34.4% 高山回转滑到(彩虹II):长度583米,海拔差210米,平均坡度36%。 |
---|---|
容量 | 6,000 (座位 2,500 / 站位 3,500) |
构建 | 1998 |
赛事(4) | 大回转(男/女),小回转(男/女) |
重大比赛 |
FIS高山滑雪世界杯(1998、2000、2003、2006) IPC残疾人高山滑雪杯(2006) FIS高山滑雪洲际杯(年度)、东亚会(1999) |