주메뉴 바로가기

본문 바로가기



본문 시작

요약재무제표

용평리조트의 주요 재무제표를 알려드립니다

재무상태표
  • 주: 연결 재무제표 기준  (단위 : 백만원)

  • 재무상태표, 손익계산서
    구분 2025년 2024년 2023년
    유동자산 300,871 185,389 242,755
    비유동자산 726,911 832,327 762,173
    자산총계 1,027,782 1,017,716 1,004,928
    유동부채 351,174 315,035 395,993
    비유동부채 313,954 309,514 223,161
    부채총계 665,128 624,549 619,154
    자본금 240,667 240,667 240,667
    주식발행초과금
    (주식할인발행차금)
    18,030 18,030 18,030
    기타자본구성요소 (2,980) (2,980) -
    기타포괄손익누계액 (52) 552 654
    이익잉여금 102,328 133,682 126,415
    비지배지분 3,785 3,217 8
    자본총계 362,654 393,167 385,774
    손익계산서
  • 주: 연결 재무제표 기준  (단위 : 백만원)

  • 재무상태표, 손익계산서
    구분 2025년 2024년 2023년
    매출액 250,150 267,783 211,648
    매출원가 (202,087) (215,397) (169,127)
    매출총이익 48,063 52,386 42,521
    판매비와관리비 (24,783) (25,411) (21,116)
    영업이익(손실) 23,280 26,975 21,405
    기타수익 7,675 2,569 1,402
    기타비용 (48,753) (10,561) (1,279)
    금융수익 1,406 9,811 5,880
    금융비용 (18,775) (16,750) (14,003)
    관계기업투자이익(손실) (173) (929) (641)
    법인세비용
    차감전순이익(손실)
    (35,340) 11,115 12,763
    법인세수익(비용) 4,703 (3,167) (2,760)
    당기순이익(손실) (30,637) 7,948 10,003
    재무상태표
  • 주: 별도 재무제표 기준  (단위 : 백만원)

  • 재무상태표, 손익계산서
    구분 2025년 2024년 2023년
    유동자산 212,083 177,883 242,341
    비유동자산 750,969 825,810 764,877
    자산총계 963,052 1,003,693 1,007,218
    유동부채 293,506 305,371 395,930
    비유동부채 312,431 305,936 223,566
    부채총계 605,937 611,307 619,496
    자본금 240,667 240,667 240,667
    주식발행초과금
    (주식할인발행차금)
    18,922 18,030 18,030
    기타자본구성요소 (2,980) (2,980) -
    기타포괄손익누계액 (56) 531 654
    이익잉여금 100,562 136,138 128,371
    자본총계 357,115 392,386 387,722



    손익계산서
  • 주: 별도 재무제표 기준  (단위 : 백만원)

  • 재무상태표, 손익계산서
    구분 2025년 2024년 2023년
    매출액 245,838 263,891 211,457
    매출원가 (198,256) (212,116) (169,038)
    매출총이익 47,582 51,775 42,419
    판매비와관리비 (24,136) (24,471) (21,118)
    영업이익(손실) 23,445 27,304 21,301
    기타수익 2,295 2,478 1,400
    기타비용 (48,614) (11,049) (1,241)
    금융수익 1,393 9,751 5,875
    금융비용 (18,568) (16,657) (14,003)
    법인세비용
    차감전순이익(손실)
    (40,048) 11,827 13,332
    법인세수익(비용) 5,322 (3,329) (2,880)
    당기순이익(손실) (34,725) 8,498 10,452
    facebook
    상단으로 이동